En ce moment
Explorer
Planning
Plateformes
Mon espace
Quodat
Coupe du monde de la FIFA · 23ᵉ édition
Coupe du Monde 2026
Les poules, le tableau final et où regarder chaque match en clair en France (M6, beIN Sports et plus).
Finale · 19 juillet 2026
Terminée
- Dates
- Du 11 juin au 19 juillet 2026
- Pays hôtes
- Canada Mexique États-Unis
- Équipes
- 48
- Matchs
- 104
- Stades
- 16
Où regarder en France
Tous les horaires de cette page sont donnés en heure française.
Programme de la compétition
01
Phase de groupes
Du 11 au 28 juin
72 matchs
02
Seizièmes
Du 28 juin au 4 juillet
16 matchs
03
Huitièmes
Du 4 au 7 juillet
8 matchs
04
Quarts
Du 9 au 12 juillet
4 matchs
05
Demi-finales
Du 14 au 15 juillet
2 matchs
06
Match 3ᵉ place
18 juillet
1 match
07
Finale
19 juillet
1 match
Les poules
Groupe A
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Corée du Sud | 3 | -1 | 3 |
| 4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Calendrier
Groupe B
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Calendrier
Groupe C
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Maroc | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Écosse | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Calendrier
Groupe D
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Australie | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Calendrier
Groupe E
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Côte D'ivoire | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Équateur | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Calendrier
Groupe F
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Japon | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suède | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Calendrier
Groupe G
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Égypte | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Calendrier
Groupe H
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Cap-Vert | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Calendrier
Groupe I
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Norvège | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Sénégal | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | -11 | 0 |
Calendrier
Groupe J
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Autriche | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Algérie | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Calendrier
Groupe K
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | Congo | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Calendrier
Groupe L
6 matchs
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Croatie | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | -4 | 0 |
Calendrier
Tableau final
Seizièmes
Huitièmes
Quarts
Demies
Finale
Demies
Quarts
Huitièmes
Seizièmes
M7328 JUN
Afrique du Sud
0
Canada
1
M7429 JUN
Allemagne
1
Paraguay
1
M7530 JUN
Pays-Bas
1
Maroc
1
M7629 JUN
Brésil
2
Japon
1
M7730 JUN
France
3
Suède
0
M7830 JUN
Côte D'ivoire
1
Norvège
2
M7901 JUL
Mexique
2
Équateur
0
M8001 JUL
Angleterre
2
Congo
1
M8904 JUL
Paraguay
0
France
1
M9004 JUL
Canada
0
Maroc
3
M9105 JUL
Brésil
1
Norvège
2
M9206 JUL
Mexique
2
Angleterre
3
M10419 JUL
Espagne
Vainq. M102
Match pour la 3ᵉ place
M10318 JUL
France
Perdant M102
M9306 JUL
Portugal
0
Espagne
1
M9407 JUL
États-Unis
1
Belgique
4
M9507 JUL
Argentine
3
Égypte
2
M9607 JUL
Suisse
0
Colombie
0